Floor Plans
Pricing is subject to change*
EFF 0x1
(Available)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 368 |
Rent | Call for pricing |

A1 1x1
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 486 |
Rent | Call for pricing |

A2 1x1
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 525 |
Rent | Call for pricing |

A3 1x1
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 528 |
Rent | Call for pricing |

A4 1x1
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 544 |
Rent | Call for pricing |

A5 1x1
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 558 |
Rent | Call for pricing |

A6 1x1
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 640 |
Rent | Call for pricing |

A7 1x1
(Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 654 |
Rent | Call for pricing |

B1 2x1
(Available)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 720 |
Rent | Call for pricing |

B2 2x1
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 784 |
Rent | Call for pricing |

B4 2x2
(Available)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 900 |
Rent | Call for pricing |

B5 2x2
(Available)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 916 |
Rent | Call for pricing |
